100 000$ - 700 000$
Plus de 200 hectares dédiés au plein air non motorisé
4,5 km de bord de lac, 11 km de sentiers de randonnée, 2 terrains de tennis
Des paysages enchanteurs dans un environnement protégé
La Pointe Ogilvie
Projet intégré de 10 résidences en bordure du lac Rougeaud.
Un endroit de rêve. Plage de sable fin, vue spectaculaire sur le lac.
Accès contrôlé, zone riveraine exclusive dédiée à chacun des lots.
Seulement 2 lots disponibles.
Impasse du Golf
Tout au bout du chemin de la Terrasse du Golf, ce projet comprend un total de 12 lots distincts en pleine forêt. Vous profiterez d’un accès direct au réseau privé de 11 kilomètres de sentiers de randonnée du domaine Ogilvie. Accès privilégié au magnifique lac Rougeaud via notre parc riverain central qui offre plus de 250 mètres de rivage.
Domaine Ogilvie
Forêt du Cerf, chemin du Bord de l’Eau
9 terrains entièrement boisés situés le long du chemin du Bord de l’Eau.
Superficies entre 4 700 m² et 19 000 m².
Forêt de bois franc plus que centenaire.
Accès au lac Rougeaud, aux courts de tennis et au réseau de 11 kilomètres de sentiers de randonnée privé du Domaine Ogilvie.
Domaine Ogilvie
chemin du lac Rougeaud (secteur M3)
3 lots en montagne avec vue et accès au lac Rougeaud
Accès aux sentiers de randonnée et aux terrains de tennis
9 nouveaux lots de 4000 à 6000 m² à venir
L’Anse Ogilvie
Projet intégré de 9 lots en bordure du lac Rougeaud.
Vues exceptionnelles sur le lac Rougeaud.
L’accès contrôlé vous assure une grande intimité.
Choix de terrains en premier et second rang.
Les Hauteurs du Manoir
Nouveau secteur qui regroupera un total de 21 lots en montagne soigneusement dessinés à même un lot de plus de 60 acres afin d’offrir un maximum d’intimité et des vues à couper le souffle sur le lac Rougeaud et les montagnes environnantes.
Accès exclusif au lac Rougeaud comprenant 150 mètres de rivage sur le lac.
Excellente exposition au soleil.
La guérite automatisée à l’entrée du projet assure la tranquillité et la sécurité.
# de lot | Superficie (m²) | Orientation | Ruisseau/Lac | Prix | Statut |
8A | 5 870 m² | Sud Est | Non | 140 000 $ | Vendu |
8B | 7 118 m² | Sud Est | Non | 150 000 $ | Vendu |
23 | 6 363 m² | Sud Est | Oui, vue sur le lac Vaseux | 125 000 $ | Disponible |
24 | 4 844 m² | Non | 0 $ | Vendu | |
25 | 5 776 m² | Sud | Non | 135 000 $ | Disponible |
26 | 7 296 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Vaseux | 135 000 $ | Vendu |
27 | 6 410 m² | Non | 135 000 $ | Disponible | |
28 | 8 900 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Vaseux | 135 000 $ | Disponible |
29 | 4 487 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Vaseux | 135 000 $ | Disponible |
30 | 7 664 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Vaseux | 160 000 $ | Vendu |
36 | 12 162 m² | Sud | Non | 150 000 $ | Vendu |
37 | 7 665 m² | Sud | Non | 140 000 $ | Vendu |
# de lot | Superficie (m²) | Orientation | Ruisseau/Lac | Prix | Statut |
1 | 19,241 m² | Ouest | Non | 250 000 $ | Disponible |
2 | 19,471 m² | Ouest | Non | 250 000 $ | Disponible |
14 | 18,166 m² | Sud Ouest | Non | 250 000 $ | Disponible |
15 | 15,709 m² | Nord Ouest | Non | 225 000 $ | Disponible |
16 | 17,878 m² | Nord Ouest | Non | 225 000 $ | Vendu |
31 | 12,342 m² | Nord | Non | 150 000 $ | Vendu |
32 | 7,057 m² | Nord | Non | 135 000 $ | Disponible |
33 | 9,196 m² | Nord | Non | 145 000 $ | Disponible |
34 | 8,489 m² | Nord | Non | 150 000 $ | Disponible |
35 | 6,612 m² | Nord | Oui, vue sur le lac | 140 000 $ | Disponible |
38A | 4,731 m² | Nord Est | Oui, vue sur le lac | 135 000 $ | Disponible |
38B | 5,907 m² | Nord Est | Oui, vue sur le lac | 130 000 $ | Disponible |
# de lot | Superficie (m²) | Orientation | Ruisseau/Lac | Prix | Statut |
99 | 12 595,2 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Rougeaud | 140 000 $ | Vendu |
98 | 9 701,8 m² | Sud | Oui, vue sur le lac Rougeaud | 125 000 $ | Disponible |
97 | 12 093,4 m² | Sud | Non | 110 000 $ | Disponible |
# de lot | Superficie (m²) | Orientation | Prix | Statut |
1 | 4 667 m² | Sud | 375 000 $ | Vendu |
2 | 4 077 m² | Sud | 375 000 $ | Vendu |
3 | 4 039 m² | Sud | 350 000 $ | Disponible |
4 | 4 300 m² | Sud | 275 000 $ | Disponible |
5 | 8 252 m² | Sud | 425 000 $ | Vendu |
6 | 5 443 m² | Sud | 375 000 $ | Vendu |
7 | 5 142 m² | Sud | 285 000 $ | Vendu |
8 | 4 481 m² | Sud | 450 000 $ | Vendu |
9 | 4 051 m² | Sud | 26 000 $ | Vendu |
# de lot | Front sur l'eau (m) | Superficie (m²) | Orientation | Ruisseau/Lac | Prix | Statut |
1 | 67 exclusifs | 7 031 m² | Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 400 000 $ | Disponible |
2 | 160 indivis | 4 836 m² | Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 425 000 $ | Disponible |
3 | 160 indivis | 4 307 m² | Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 450 003 $ | Disponible |
4 | 160 indivis | 9 195 m² | Sud Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 450 003 $ | Disponible |
5 | 160 indivis | 4 677 m² | Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 350 003 $ | Disponible |
6 | 160 indivis | 5 333 m² | Sud Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 350 000 $ | Disponible |
7 | 160 indivis | 4 926 m² | Sud Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 350 000 $ | Disponible |
8 | 160 indivis | 6 126 m² | Sud | Oui, Lac Rougeaud | 325 000 $ | Disponible |
9 | 160 indivis | 5 540 m² | Sud Ouest | Oui, Lac Rougeaud | 290 000 $ | Disponible |
Trouvez le terrain de vos rêves dans les Laurentides.