149 000$
Comment s’y rendre
110 km au nord de Montréal
15 km de la sortie 89 de l’autoroute 15 Nord
15 km de Ski Garceau et de Ski La Réserve
40 km de la station Mont Tremblant
# de lot | Cadastre | Superficie (m²) | Superficie (Pi²) | Superficie Acres | Prix | Statut |
1 | 6030402 | 24.116 | 259.5 | 5.96 | 149,000$ | Vendu |
2 | 6473191 | 27,547.30 | 296,409.00 | 6.8 | 169,000$ | Disponible |
5 | 6030411 | 17.127 | 184.3 | 4.23 | 160,000$ | Disponible |
8 | 6030409 | 18.541 | 199.504 | 4.58 | 170,000$ | Disponible |
14 | 6030405 | 11.225 | 120.785 | 2.77 | 295,000$ | Disponible |
16 | 6473192 | 27.064 | 291.203 | 6.69 | 165,000$ | Disponible |
18 | 6473196 | 29.135 | 313.497 | 7.2 | 185,000$ | Vendu |
Trouvez le terrain de vos rêves dans les Laurentides.