Altitude 612, Lantier
$110,000.00
Domaine écoforestier en haute montagne
Grands lots boisés en haute montagne au cœur des Laurentides
Accès privilégié au lac de la Montagne Noire
Ski Garceau et Ski La Réserve à 15 minutes
Un environnement exceptionnel
- Mesures de protection du milieu naturel
- Accès privé au lac de la Montagne Noire
- Normes architecturales favorisant l’intégration harmonieuse des bâtisses
- Préservation de 70 % de la superficie boisée
- Chemins d’entrée et sites de construction planifiés avec soin dans le respect du caractère particulier de chacun des lots
- Construction minimum de 130 m2 (1 400 pi2) habitables
- Bandes de protection boisée de 25 mètres en périphérie des terrains
Terrains à vendre
Vue à partir du lot 14
Dimensions et prix des terrains
# de lot | Cadastre | Superficie (m²) | Superficie (pi²) | Acres | Prix |
1 | 6030402 | 24 116 | 259 485 | 5,96 | 149 000 $ |
2 | 6473191 | 27 951 | 300 753 | 6,90 | 169 000 $ |
3 | 6030412 | 19 503 | 209 851 | 4,82 | VENDU |
4 | 6030404 | 24 557 | 264 232 | 6,07 | VENDU |
5 | 6030411 | 17 127 | 184 284 | 4,23 | 160 000 $ |
8 | 6030409 | 18 541 | 199 504 | 4,58 | 170 000 $ |
14 | 6030405 | 17 435 | 187 600 | 4,30 | 295 000 $ |
16 | 6473192 | 27 064 | 291 203 | 6,69 | 165 000 $ |
17 | 6473193 | 25 231 | 271 489 | 6,23 | VENDU |
18 | 6473196 | 29 135 | 313 497 | 7,20 | 185 000 $ |
19 | 6473194 | 28 863 | 310 566 | 7,13 | VENDU |
20 | 6473195 | 38 519 | 414 461 | 9,51 | VENDU |
21 | 6030403 | 15 506 | 166 840 | 3,83 | VENDU |
# de lot | Orientation | Élévation verticale (m) | Profondeur (m) | Pente moyenne | Boisé |
1 | Sud | 29 | 221 | 13,1 % | Mixte |
2 | Sud | 30 | 223 | 13,5 % | Érablière |
3 | Sud | 17,5 | 147 | 11,9 % | Mixte |
4 | Sud-sud-est | 57,5 | 275 | 20,9 % | Érablière |
5 | Est | 32,5 | 184 | 17,7 % | Érablière |
8 | Sud | 24,5 | 167 | 14,7 % | Érablière |
14 | Nord-nord-ouest | 10 | 76 | 13,2 % | Érablière |
16 | Sud-sud-est | 32,5 | 175 | 18,6 % | Érablière |
17 | Sud-sud-est | 40 | 215 | 18,6 % | Érablière |
18 | Sud-sud-est | 27,5 | 150 | 18,3 % | Érablière |
19 | Sud-sud-est | 40 | 227 | 17,6 % | Mixte |
20 | Sud | 17,5 | 142 | 12,3 % | Érablière |
21 | Sud-sud-est | 15 | 110 | 13,6 % | Mixte |
Comment s’y rendre
110 km au nord de Montréal
15 km de la sortie 89 de l’autoroute 15 Nord
15 km de Ski Garceau et de Ski La Réserve
40 km de la station Mont Tremblant
Information
Jean-Pierre Carignan
Cell. : 819-325-0511
Courriel : carignanimmobilier@gmail.com
7 en stock
Emplacement : Grande région de Sainte-Agathe-des-MontsTableau de conversion des tailles
1 acre = 43 560 pieds carrés1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
1 mètre = 3,28 pieds
Lot Size Conversion Table
1 acre = 43 560 square feet1 square meter = 10.76 square fee 1 meter = 3.28 feet
Product Description
- Phase 1 terminée
- 6 lots prêts à construire
- De 110 000 $ à 190 000 $
- Érablière centenaire
- Vues panoramiques exceptionnelles
- Phase 2 au printemps 2021