La Réserve du lac Limoges
$90,000.00–$175,000.00
Domaine écoforestier
Une oasis de paix et de tranquillité au bord du lac ou en montagne
29 lots boisés de grandes dimensions
29 lots boisés de grandes dimensions
La vie en pleine nature dans un environnement protégé
5 lots au bord du lac Limoges, 2 lots au bord de la réserve écologique du lac Blanc
La Réserve du lac Limoges
Un environnement exceptionnel!
- Un milieu de vie en harmonie avec la nature
- Rues privées, accès contrôlé, Internet haute vitesse
- 15 minutes de l’autoroute 15 Nord, sortie 89
- 23 acres de réserves écologiques protégées à perpétuité
- Préservation de 80 % de la superficie boisée
- Chemins d’entrée et sites de construction planifiés avec soin dans le respect du caractère particulier de chacun des lots
- Un endroit de rêve où la quiétude des lieux est exceptionnelle
Information
Jean-Pierre Carignan
Cell. : 819-325-0511, courriel : carignanimmobilier@gmail.com
La Réserve du lac Limoges
Quelques photos du site
La Réserve du lac Limoges
- 105 km au nord de Montréal
- 15 km de la sortie 89 de l’autoroute 15 Nord
- 25 minutes de Ski Mont Blanc
- 20 km de Ski Garceau et Ski La Réserve
La Réserve du lac Limoges
Lot | Superficie m2 |
Orientation | Lac | Prix | Statut |
1 | 8989 | Sud | Non | 110 000 $ | Disponible |
2 | 7972 | Sud | Non | 90 000 $ | Disponible |
3 | 9402 | Sud | Non | 90 000 $ | Disponible |
4 | 8770 | Sud | Oui, lac Blanc | 125 000 $ | Disponible |
5 | 6471 | Sud-est | Non | 95 000 $ | Disponible |
6 | 9194 | Sud-est | Non | 90 000 $ | Disponible |
7 | 9568 | Sud | Oui, lac Blanc | 150 000 $ | Disponible |
8 | 10287 | Sud | Non | 95 000 $ | Disponible |
9 | 11263 | Sud | Non | 105 000 $ | Disponible |
10 | 7104 | Sud | Non | 90 000 $ | Disponible |
11 | 17381 | 360 degrés | Non | 160 000 $ | Réservé |
12 | 6981 | Ouest | Non | 100 000 $ | Disponible |
13 | 6530 | Ouest | Non | 100 000 $ | Disponible |
14 | 7750 | 360 degrés | Non | 110 000 $ | Disponible |
15 | 9016 | Nord | Non | 100 000 $ | Disponible |
16 | 7170 | Nord | Non | 100 000 $ | Disponible |
17 | 9820 | Nord | Non | 95 000 $ | Disponible |
18 | 7007 | Nord | Non | 105 000 $ | Disponible |
19 | 5903 | Nord | Non | 95 000 $ | Disponible |
20 | 10197 | Nord | Non | 105 000 $ | Disponible |
21 | 11921 | Nord | Non | 110 000 $ | Disponible |
22 | 6523 | Nord | Non | 95 000 $ | Disponible |
23 | 9257 | Nord-ouest | Non | 110 000 $ | Disponible |
24 | 7845 | Nord-ouest | Oui, lac Limoges | 155 000 $ | Disponible |
25 | 7435 | Ouest | Oui, lac Limoges | 140 000 $ | Réservé |
26 | 9330 | Ouest | Oui, lac Limoges | 145 000 $ | Réservé |
27 | 8438 | Ouest | Oui, lac Limoges | 140 000 $ | Disponible |
28 | 10315 | Ouest | Oui, lac Limoges | 135 000 $ | Disponible |
29 | 11770 | Nord-ouest | Non | 110 000 $ | Disponible |
Les prix sont assujettis à une hausse de 10 % une fois les infrastructures en place
Détail des lots 1 à 7
Détail des lots 8 à 15
Détail des lots 16 à 23
Tableau de conversion des tailles
1 acre = 43 560 pieds carrés1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
1 mètre = 3,28 pieds
Lot Size Conversion Table
1 acre = 43 560 square feet1 square meter = 10.76 square fee 1 meter = 3.28 feet
Product Description
Additional Information
Type | 36m2, 45m2, 48m2 |
---|