Domaine Ogilvie
$125,000.00
Domaine Ogilvie
La vie en pleine nature!
Plus de 200 hectares dédiés au plein air non motorisé
4,5 km de bord de lac, 11 km de sentiers de randonnée, 2 terrains de tennis
Des paysages enchanteurs dans un environnement protégé
- Mesures de protection du milieu naturel
- Plus de 4,5 kilomètres de bord de lac
- Normes architecturales favorisant l’intégration harmonieuse des bâtisses
- Préservation de 75 % de la superficie boisée
- Chemins d’entrée et sites de construction planifiés avec soin dans le respect du caractère particulier de chacun des lots
- 11 km de sentiers de randonnée skiables et cyclables
- 2 terrains de tennis, 245 m (800 pi) de rivage réservés aux lots en montagne
Plan d’ensemble
Domaine Ogilvie
chemin du Bord de l’Eau, lac Rougeaud
20 lots situés en bordure du lac Rougeaud
Superficie moyenne de 7 400 m² par terrain
Chacun des lots offre de 50 à 100 mètres de rive exclusive sur le lac
Lot | Superficie m² | Rivage (m) | Prix | Statut |
100 | 4 927 | 54,0 | 222 338 $ | VENDU |
101 | 4 714 | 57,0 | 241 395 $ | VENDU |
102 | 6 009 | 60,0 | 266 805 $ | VENDU |
103 | 7 312 | 61,0 | 285 863 $ | VENDU |
104 | 7 776 | 61,0 | 292 215 $ | VENDU |
105 | 7 977 | 58,0 | 285 863 $ | VENDU |
106 | 9 104 | 67,0 | 298 568 $ | VENDU |
107 | 9 608 | 110,0 | 349 388 $ | VENDU |
108 | 7 967 | 75,0 | 285 863 $ | VENDU |
109 | 6 901 | 58,0 | 298 568 $ | VENDU |
110 | 8 844 | 69,0 | 311 273 $ | VENDU |
111 | 10 685 | 78,0 | 298 568 $ | VENDU |
112 | 9 097 | 73,0 | 311 273 $ | VENDU |
113 | 5 280 | 52,0 | 311 273 $ | VENDU |
114 | 5 399 | 65,0 | 330 330 $ | VENDU |
115 | 7 892 | 70,0 | 349 388 $ | VENDU |
116 | 8 047 | 77,0 | 349 388 $ | VENDU |
117 | 7 693 | 77,0 | 298 568 $ | VENDU |
118 | 6 431 | 70,0 | 330 330 $ | VENDU |
119 | 64 773 | 64,0 | 700 000 $ | Disponible |
120 | 4 084 | 51,2 | 350 000 $ | VENDU |
Le lot 119 peut être acheté avec 14 acres supplémentaires permettant la construction de 4 résidences. Prix total pour 16 acres : 1 300 000 $
La Pointe Ogilvie
Projet intégré de 10 résidences en bordure du lac Rougeaud
Un endroit de rêve en bordure du lac Rougeaud
Plage de sable fin, orientation sud, vue spectaculaire sur le lac
Accès contrôlé, zone riveraine exclusive dédiée à chaque lot
Lot | Superficie (m²) | Prix | Statut | Particularités |
1 | 4 667 | ND | Réservé | 50 m de rive excusive, quai partagé lots 1 et 2 |
2 | 4 077 | 385 000 $ | Disponible | 39 m de rive exclusive, quai partagé lots 1 et 2 |
3 | 4 039 | 365 000 $ | Disponible | Quai partagé lots 3, 9 et 10 |
4 | 4 300 | 275 000 $ | Disponible | Quai partagé lots 4, 5 et 7 |
5 | 8 252 | 425 000 $ | Disponible | 60 m de rive exclusive, quai partagé lots 4, 5 et 7 |
6 | 5 443 | ND | Réservé | 74 m de rive exclusive, quai partagé lots 6 et 8 |
7 | 5 142 | 290 000 $ | Disponible | Quai partagé lots 4, 5 et 7 |
8 | 4 481 | 450 000 $ | Disponible | 100 m de rive exclusive, quai partagé lots 6 et 8 |
9 | 4 051 | 280 000 $ | Disponible | Quai partagé lots 3, 9 et 10 |
10 | 4 091 | 275 000 $ | Disponible | Quai partagé lots 3, 9 et 10 |
Domaine Ogilvie
Impasse du Golf
chemin de la Terrasse du Golf
Projet intégré de 12 lots divis en forêt
Lot | Superficie (m²) | Rivage (m) | Pente moyenne | Prix | Statut |
8A | 10 898 | 185 | 7,6% | 140 000 $ | Disponible |
8B | 5 983 | 60 | 10,5% | 150 000 $ | VENDU |
23 | 4 846 | 73 | 14,3% | 140 000 $ | Disponible |
24 | 5 862 | 54 | 8,4% | 125 000 $ | VENDU |
25 | 8 613 | 54 | 7,5% | 125 000 $ | VENDU |
26 | 7 681 | 50 | 10,0% | 135 000 $ | VENDU |
27 | 6 215 | 49 | 20,0% | 135 000 $ | VENDU |
28 | 6 280 | 48 | 20,1% | 135 000 $ | Disponible |
29 | 7 099 | 50 | 18,8% | 135 000 $ | Disponible |
30 | 6 429 | 54 | 20,3% | 160 000 $ | Disponible |
36 | 7 713 | 75 | 16,1% | 160 000 $ | VENDU |
37 | 8 159 | 74 | 18,0% | 140 000 $ | VENDU |
Domaine Ogilvie
Forêt du Cerf, chemin du Bord de l’Eau
Lots boisés de 1,5 à 4 acres
Accès au lac Rougeaud, aux terrains de tennis et aux sentiers de randonnée
Lot | Superficie (m²) | Acres | Prix | Statut | Lot | Superficie (m²) | Acres | Prix | Statut |
1 | 19 241 | 4,8 | 250 000 $ | Disponible | 31 | 12 342 | 3,0 | 150 000 $ | Disponible |
2 | 19 471 | 4,8 | 225 000 $ | Disponible | 32 | 6 998 | 1,7 | 135 000 $ | Disponible |
14 | 18 166 | 4,5 | 250 000 $ | Disponible | 33 | 9 103 | 2,2 | 145 000 $ | Disponible |
15 | 15 709 | 3,9 | 225 000 $ | Disponible | 34 | 8 487 | 2,1 | 150 000 $ | Disponible |
16 | 17 878 | 4,4 | 225 000 $ | Disponible | 35 | 6 484 | 1,6 | 135 000 $ | Disponible |
17 | 18 698 | 4,6 | 250 000 $ | VENDU | 38A | 4 731 | 1,2 | 135 000 $ | Disponible |
31 | 12 342 | 3,0 | 150 000 $ | Disponible | 38B | 5 907 | 1,5 | 140 000 $ | Disponible |
Domaine Ogilvie
chemin du lac Rougeaud (secteur M3)
3 lots en montagne avec vue et accès au lac Rougeaud
Accès aux sentiers de randonnée et aux terrains de tennis
Superficie (m²) | Front à la rue |
Exposition | Prix | Statut | Cadastre |
12 093 | 223,0 | Sud | 110 000 $ | Disponible | 6 268 154 |
9 701 | 73,0 | Sud | 125 000 $ | Disponible | 6 268 153 |
12 595 | 88,0 | Sud | 140 000 $ | VENDU | 6 268 152 |
Topographie LIDAR, courbes d’élévation aux 50 cm
Domaine Ogilvie
Comment s’y rendre
- 100 km au nord de Montréal
- 2,5 km de la route 117
- 5 minutes de la station de ski Mont Blanc
- 15 minutes de la station de ski Mont-Tremblant
Tableau de conversion des tailles
1 acre = 43 560 pieds carrés1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
1 mètre = 3,28 pieds
Lot Size Conversion Table
1 acre = 43 560 square feet1 square meter = 10.76 square fee 1 meter = 3.28 feet
Product Description
Terrains boisés en haute montagne, Vues panoramiques exceptionnelles Des couchers de soleil inoubliables